| Produto | Unidade | Calorias |
| Azedinho-Doce | 8 | |
| Bala dietética No Sugar | 3 | |
| Bubbaloo | 16 | |
| Caramelo Dietorelle | 3 | |
| Caramelos Nestlé chocolate / coco / leite | 20 | |
| Cerej´s Suchard | 6,9 | |
| Chiclets Adam´s | 4 | |
| Delicado Suchard | 5,8 | |
| Dentyne | 4 | |
| Drops Minus diet | 2 | |
| Drops sugar free Splum | 4 | |
| Freshen-up | 11 | |
| Frumelo Lacta | 19 | |
| Halls | 13 | |
| Halls sugar free Adams | 8 | |
| Jujuba Suchard | 4,7 | |
| Minichicletes | 0,3 | |
| Pastilhas Polo Nestlé sem açúcar | 2 | |
| Ping Pong Suchard | 18,6 | |
| Plets Suchard | 4,5 | |
| Ploc Suchard | 18,6 | |
| Supra Sumo drops sugar free | 2 | |
| Trident | 4 | |
| Valda sugar free | 2 | |
| Vitafresh Menta Splum sem açúcar | 4 | |
Retirado do site :http://www.emforma.com.br/tabela/chiclete.htm
Para essa turma que adora mascar chicletes e chupar balas ,
Complicou agora ...
Ai ai , Adeus jujubas !!!

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Para quem comentar , vou fazer o possível para responder .